返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

泰州市德恒汽车配件有限公司

汽车配件、气动元件、气弹簧、罗杆、支撑杆、五金工具制造,销售。(依法须经批准...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:薛亚军
  • 电话:13515151333
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 汽车前盖尾门气弹簧背门液压杆引擎盖顶杆行李箱后备箱支撑杆OEM
汽车前盖尾门气弹簧背门液压杆引擎盖顶杆行李箱后备箱支撑杆OEM
浏览: 494
单价: 15.00元/件
最小起订量: 1 件
供货总量: 999 件
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-11-26 11:02
 
详细信息
 一、 产品解释:Products illustration

 

qd-3
 

 

型 号 QD10 QD13 QD16 QD19 QD19A QD25 QD25A
D(mm) Ф12 Ф16 Ф18 Ф22 Ф22 Ф28 Ф28
D(mm) Ф5 Ф6(Ф5) Ф8 Ф10 Ф12 Ф14 Ф18
能生产的最大中心距L(mm) 300 400 600 800 900 1100 1100
能生产的最大行程S(mm) 120 150 250 400 500 600 600
能生产的最大举力kgf(NX10) 10 25 50 80 130 160 200

二、产品型号:

三、QD系列气弹簧技术参数:

型号

QD20
工作行程 举例范围 装配孔中心距
最大(mm) 最小(mm)
01 200 500N-900N 603 403
02 180 510 330
03 160 480 320
04 150 445 295
05 100 350 250
06 220 665 445
07 270 678 408
08 270 678 408
09 220 585 365
10 93 275 182
11 310 800 490
12 235 659 424
13 40 280 240
14 70 255 185
15 145 400 255
16 270 675 405
17 270 675 405
18 254 600 346
19 194 603 409
20 180 500 320
21 287 802 515
22 287 802 515
型号QD25 工作行程 举例范围 装配孔中心距
最大(mm) 最小(mm)
01 200 900N-1500N 645 425
02 225 630 405
03 250 680 430
04 250 630 380
05 270 678 408
06 220 735 515
07 240 775 535
08 300 900 600
09 280 780 500
10 220 735 515
11 240 775 535
12 280 900 600
13 300 735 515
14 150 385 235
型号 工作行程 举例范围 装配孔中心距
最大(mm) 最小(mm)
01 194 100N-500N 603 409
02 82 225 143
03 200 640 440
04 180 467 280
05 155 405 205
06 110 325 215
07 255 603 348
08 182 514 332

四、QD系列气弹簧现有(部分)规格一览表

QD13 QD25
代号 L S Kgf(N×10) 接头形式
01 110 30 2、57、10 AA、CC、AC
02 150 50 5、10、15 AA、AC
03 180 75 5、10、20 EF、FF
04 210 85 5、10、15、20 AA
05 250 90 5、10、20 AF、CC
06 300 110 5、10、20、25 AA、FF
07 340 120 5、10、20、25 CC、AA
08 360 140 5、10、15、30 AA、CC、AC
09 380 140 5、15、25 AA、CC、AC
代号 L S Kgf(N×10) 接头形式
01 735 220 90 CC
02 775 240 120 GG
03 780 280 130 GG
04 900 300 120 AA
05 1000 350 90 CA
06 1100 350 90 AF
QD19 QD16
代号 L S Kgf(N×10) 接头形式
01 250 50 50 AB/BB
02 300 100 60 BB
03 340 100 70 BB
04 380 120 50 EF
05 420 130 55 AE
06 450 150 55 FF
07 480 160 75 GG/DD
08 605 200 55 BD
09 680 280 70 BD/DD
10 700 300 40 CC
代号 L S ?Kgf(N×10) 接头形式
01 190 40 5 AA
02 210 50 30 AA/DD
03 250 70 10、20、25、30 AA/AD
04 300 100 40 AA/DA
05 340 110 45 AA
06 400 130 40 DD
07 480 180 45 DD
08 500 190 30 AA
09 580 220 50 DD
10 600 250 40 AA

说明:以上的规格只是公司上千种规格的一部分,只需提供最大安装(中心距)、行程、举力及接头形式均可另行设计制造,或来样定货,不另加价,接头形式的组合不受限制;QD10系列为小型气弹簧,尺寸规格不作罗列,均可根据客户要求制作。

购买须知
  •  
  • 【名称】:气弹簧/可控气弹簧/支撑杆/液压杆/气动杆/阻尼器
    【品牌】:【苏德恒】
    【承重】:根据您的要求来定制
    【产地】:泰州
    【备注】:本价格默认配球型连接头(可调换),如果要配其他接头使用,拍下时注明连接头类型,谢谢!

询价单