| 低温弯折≤ | 符合iso9001认证 |
|---|---|
| 材质 | 硅酸铝 |
| 产地 | 上海 |
| 产品类别 | 硅酸铝制品 |
| 产品种类 | 硅酸铝板 |
| 等级 | A |
| 断裂伸长率 | 符合iso9001认证 |
| 规格 | 1000*630*30-100 |
| 抗弯强度 | 符合iso9001认证 |
| 抗压强度 | 符合iso9001认证 |
| 使用温度 | 1260 |
| 形态 | 纤维状 |
| 形状 | 长方形 |
| 应用范围 | 工业窑炉、加热装置等 |
| 芯材 | 硅酸铝纤维棉 |
| 导热系数(常温) | 0.08 |
| 品牌 | 明珠 |
项目ltem | 硅酸铝纤维卷毡Al silicate fiber winding felt | 硅酸铝纤维平毡Al silicate fiber flat felt |
体积密度(kg/m 3)Volume density | 120±5 | 130±5 |
纤维直径(im)Fiber diameter | 2.4 | 2.4 |
**线收缩率(%)Permanent line contraction rate 保温24小时 Preserve the temperature for 24 hours | -4 | -3.9 |
(1000℃) |
(1000℃) | |
渣球含量(%)shot content>0.25mm | 10.2 | 10.5 |
各热面下导热系数(w/m.k) The heat conductivity under each hot surface | 0.034(20℃) | 0.034(20℃) |
0.096(400℃) | 0.096(400℃) | |
0.132(600℃) | 0.132(600℃) | |
备注:以上数据按**规定的方法测得。Remarks: The above data gained according to the method prescribed by the state. | ||


