品名:铝铜合金
牌号:5A06
起订:10千克
供应:80000千克
品名 | 铝铜合金 |
---|---|
牌号 | 5A06 |
产地 | 西南,东轻,中铝,进口 |
铝含量 | 余量(%) |
杂质含量 | %(%) |
粒度 | %(目) |
品牌 | 西南 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|
品名 | 铝铜合金 |
---|---|
牌号 | 5A06 |
产地 | 西南,东轻,中铝,进口 |
铝含量 | 余量(%) |
杂质含量 | %(%) |
粒度 | %(目) |
品牌 | 西南 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|