| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 种类 | 保鲜柜 |
| 制温范围 | 0℃≤t≤10℃和t≤-18℃(℃) |
| 容量 | 266(立方米) |
| 日耗电量 | 1.06(度/天) |
| 功率 | 0.102(kw) |
| 外形尺寸 | 1221*610*875(mm) |
| 适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
| 品牌 | 穗凌suiling |
| 型号 | WT4-266 |






| 型号: | WT4-266 |
| 有效容积(L): | 266 |
| 功率(w): | 102 |
| 净重(kg): | 62 |
| 耗电量(KW?h/24h): | 1.06 |
| 外形尺寸(宽*深*高): | 1221*610*875 |
| 使用温度(℃): | 0℃≤t≤10℃和t≤-18℃ |
| 备注: | 双温两室、平移玻璃门展示柜、内置货篮 |





