| 产地 | 西南 |
|---|---|
| 粒度 | 500 |
| 牌号 | 5754 |
| 品名 | 铝镁合金 |
| 杂质含量 | 0.003 |
| 种类 | 铝板材 |
| 品牌 | 5754铝板 |
| 铝含量 | 0.85 |
| 品名 | 铝镁合金 | 货号 | 5754 | 牌号 | 5754 |
| 产地 | 西南 | 铝含量 | 85(%) | 杂质含量 | 0.003(%) |
| 粒度 | 500(目) |
化学成分
Si: 0.30 Fe: 0.40 Cu: 0.10 Mn: 0.05-0.20 Mg: 4.5-5.6 Cr: 0.05-0.20 Zn: 0.10 Ti: 0.25 Al:余量
5754,属于防锈铝,它具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。



